# 佳词宜记 · 用户提供的 Windows 历史界面

本组 6 张 PNG 原图由用户提供，用于展示佳词宜记的学习、练习、词库、数据维护、更新和随身听界面。文件按字节复制，仅重命名以便网站引用；未裁切、改绘、重编码、补帧或放大重建。

## 来源与版本

- 画面具有 Windows 应用标题栏和窗口按钮，属于 Windows 窄窗口截图；竖长比例不代表 Android 或手机实机。
- 全部原图尺寸为 **634 × 1187**。图片保留原始清晰度及窗口边框，不当作高分辨率新导出。
- 只有 `version-update.png` 的画面直接显示 **v1.9.3**。其余 5 张没有显示版本号，清单中记为 `null`；不能因为文件相邻而继承版本，也不标成 Flutter 1.9.6。
- 原文件名含有 `20260728`，目录名仅沿用该标识来整理历史素材；**不把文件名日期当作实际运行、测试、发布或验收日期**。
- 这组图不是一次连续操作实录，也没有与其他 Web、Android 或 Windows 素材建立同一会话关系。

## 可观察内容与证明范围

| 图片 | 画面中可以观察的内容 | 不能据此证明 |
| --- | --- | --- |
| `library-import.png` | 可用词库、词数和导入按钮 | 导入已执行成功、词库完整性或断网加载已通过检查 |
| `study-card.png` | `the` 的新词学习卡正面、翻牌提示、发音和详情入口 | 翻牌、发音、评分或学习记录保存已成功执行；`1/20` 不等于已掌握数量 |
| `practice-center.png` | 题量、已学/全部范围，以及选择题、拼写和听写入口 | 测试已完成、答题结果有效或错题自动记录成功 |
| `data-management.png` | 备份、恢复、导入导出和待运行的健康检查入口 | 备份生成、恢复、CSV/JSON/Anki 处理或诊断已经执行成功 |
| `version-update.png` | 画面显示的 `v1.9.3`、检查更新及导航栏定制入口 | 当前最新版本、更新检查成功、更新包下载或覆盖安装成功 |
| `listening.png` | 随身听配置、单词 `a`、播放按钮和条目位置 `1/4522` | 已出声、连续播放、切换、听写或发音质量已经验证 |

部分页面有滚动条，图中是当时窗口可见范围，不是完整长页。入口存在和实际操作成功是两种证据，本组静态图只承担前者及界面布局的展示。

## 原图对应与 SHA-256

| 网站文件 | 用户原文件名 | SHA-256 |
| --- | --- | --- |
| `library-import.png` | `QQ20260728-115608.png` | `9D524663F148F186200A462D9E85B752AD4C74E8BA2F87DCFEE2240D3C87CDBD` |
| `study-card.png` | `QQ20260728-115726.png` | `CC5A5BE185E65736D5CD1B4448FADBC818A16205AABA775829157B74563F0D68` |
| `practice-center.png` | `QQ20260728-115738.png` | `3C506277FB238176F4A73E2285C1A376C784C43BB313817D9B03EBA1E3463FE0` |
| `data-management.png` | `QQ20260728-115708.png` | `50C7CEA86CB7505C78C9FF25D90C641D0C8E9CEF3CFA6332B84B33C3F15E2DB8` |
| `version-update.png` | `QQ20260728-115701.png` | `6CF3D146EA974CD2E9C11BA3BE7F4CE934BD64C03B25BDBE975049DFD28017BC` |
| `listening.png` | `QQ20260728-115950.png` | `5D1D3651D469021758A02146005D9498BD29AFBA4F8E45C65A7A7ED6C3EBD1EA` |

网站副本已与用户原文件逐一校验，SHA-256 一致。机器可读字段、尺寸、平台和每图说明见同目录 `manifest.json`；此清单独立于其他版本的素材清单。

## 隐私与本轮操作边界

6 张图均已目视检查，未见个人姓名、账号、邮箱、联系方式、凭据或内部地址。发布内容不包含用户电脑的绝对路径，不附带目录中的其他资料。

本轮只检查并原样收录图片，没有启动或操作源应用，没有进行导入、评分、备份恢复、播放、测试、更新或安装验收。不能将这次素材收录描述为原产品新一轮运行验证。
